分辨率 | 刷新率 |
---|---|
2560 x 1024 (2 x 1280 x 1024) 2 | 60 Hz |
3360 x 1050 (2 x 1680 x 1050)2 | 60 Hz |
分辨率 | 刷新率 |
---|---|
1920 x 480 (3 x 640 x 480) | 60 Hz |
2400 x 600 (3 x 800 x 600) | 60 Hz |
3072 x 768 (3 x 1024 x 768) | 75 Hz |
3072 x 768 (3 x 1024 x 768)2 | 85 Hz |
3840 x 720 (3 x 1280 x 720)2 | 60 Hz |
3840 x 768 (3 x 1280 x 768)2 | 60 Hz |
3840 x 1024 (3 x 1280 x 1024) | 60 Hz |
1 因 GPU 而异。
2 这些模式可通过 TripleHead2Go
模式扩展工具,在配有兼容的 ATI® 和 NVIDIA® GPU 的 Windows 2000 和 Windows XP
环境下启用。
版权所有 © 2009 Matrox Electronic Systems Ltd. 保留所有权利。