分辨率 | 刷新率 |
---|---|
1600 x 480 (2 x 800 x 480) | 60 Hz |
1600 x 600 (2 x 800 x 600) | 60,75,85 Hz |
2048 x 768 (2 x 1024 x 768) | 60,75,85 Hz |
2560 x 720 (2 x 1280 x 720) | 60 Hz |
2560 x 768 (2 x 1280 x 768) | 60 Hz |
2560 x 800 (2 x 1280 x 800) | 60 Hz |
2560 x 960 (2 x 1280 x 960) | 60 Hz |
2560 x 1024 (2 x 1280 x 1024) | 60,75 Hz |
2720 x 768 (2 x 1360 x 768) | 60 Hz |
2880 x 900 (2 x 1440 x 900) | 60 Hz |
3200 x 1200 (2 x 1600 x 1200) | 60 Hz |
3360 x 1050 (2 x 1680 x 1050) | 60 Hz |
3840 x 1080 (2 x 1920 x 1080) | 60 Hz |
3840 x 1200 (2 x 1920 x 1200)2 | 58,60 Hz |
分辨率 | 刷新率 |
---|---|
1920 x 480 (3 x 640 x 480) | 60 Hz |
2400 x 480 (3 x 800 x 480) | 60 Hz |
2400 x 600 (3 x 800 x 600) | 60,75,85 Hz |
3072 x 768 (3 x 1024 x 768) | 60,75,85 Hz |
3840 x 720 (3 x 1280 x 720) | 60 Hz |
3840 x 768 (3 x 1280 x 768) | 60 Hz |
3840 x 800 (3 x 1280 x 800) | 60 Hz |
3840 x 960 (3 x 1280 x 960) | 60 Hz |
3840 x 1024 (3 x 1280 x 1024) | 60 Hz |
4080 x 768 (3 x 1360 x 768) | 60 Hz |
新增!4098 x 768 (3 x 1366 x 768)3 | 60 Hz |
新增!4320 x 900 (3 x 1440 x 900)3 | 60 Hz |
新增!5040 x 1050 (3 x 1680 x 1050)3 | 57 Hz |
1 因 GPU 而异。
2 仅当 TripleHead2Go
连接到系统双连接 DVI 输出时,可达到 60Hz 的刷新率;当 TripleHead2Go 连接到系统的 VGA 输出时,最大支持刷新率是
58Hz,并仅适用于兼容的数字屏幕。
3 三屏宽银幕模式仅适用于在 Windows XP 和 Windows Vista
操作系统下将 TripleHead2Go 数字版连接到系统的双链路 DVI 输出。
注意:在 Mac OS® X
下运行的系统必须下载 GXM 控制面板才能访问所有双屏和三屏分辨率。
版权所有 © 2009 Matrox Electronic Systems Ltd. 保留所有权利。